KEPALA SEKOLAH SMANJO

Drs. Istu Handono
NIP. 19641229198903 1 011
KRITIK DAN SARAN
ALUMNI SMANJO
- Register Alumni
- Daftar Alumni
LINK TERKAIT
- Jardiknas
- Depdiknas
- BSNP Indonesia
- Kabupaten Banyuwangi
Data Guru SMAN 1 Wongsorejo

| NIP | : | 057 |
| Nama | : | Gian Meyrifan, S.Si |
| Kelahiran | : | Garut, 28 Mei 1989 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Olahraga dan Jasmani |
| NIP | : | 055 |
| Nama | : | Arief Budiman, S.PdI |
| Kelahiran | : | Garut, 07 September 1980 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Produktif TKJ |
| NIP | : | 042 |
| Nama | : | Iwan Muhammad Ridwan, S.PdI |
| Kelahiran | : | Tasikmalaya, 18 Agustus 1969 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Agama Islam |
| NIP | : | 017 |
| Nama | : | Heni Mulyani, S.Pd |
| Kelahiran | : | Garut, 08 September 1981 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Matematika |
| NIP | : | 002 |
| Nama | : | Asep Budiman, SE, M.Pd |
| Kelahiran | : | Tasikmaya, 27 Juni 1970 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Akuntnasi |
| NIP | : | 016 |
| Nama | : | Reni Mulyani, S.PdI |
| Kelahiran | : | Garut, 03 Mei 1979 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Simulasi Digital |
| NIP | : | 033 |
| Nama | : | Neneng Sumarni, S.Pd |
| Kelahiran | : | Garut, 17 Mei 1982 |
| Guru Mata Pelajaran | : | Produktif Akuntansi |
| 1 |
JAJAK PENDAPAT
PENGUMUMAN TERBARU
- UJIAN NASIONAL SUSULAN 2015/2016
- UJIAN NASIONAL UTAMA 2015/2016
- PELAKSANAAN PEMADATAN/PENGAYAAN KE-2 2015/2016
- UJIAN SEKOLAH TERTULIS SUSULAN 2015/2016
- UJIAN SEKOLAH TERTULIS UTAMA 2015/2016
Lihat Semua Pengumuman
AGENDA SEKOLAH TERBARU
- QURBAN 1436 H
- UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
- Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 2010
- Peluncuran Website Resmi SMK Ciledug Garut
- Penerimaan Raport Semester Ganjil (2010-2011)
Lihat Semua Agenda
STATISTIK PENGUNJUNG
- Dikunjungi oleh : 174059 user
- IP address : 216.73.216.146
- OS : Unknown Platform
- Browser : Mozilla 5.0


